DUŽINA PLOVILA | VREMENSKO RAZDOBLJE | VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE U EUR / HRK |
---|---|---|
![]() 7 – 9 METARA | do 3 dana | 11.95 / 90.00 |
do 8 dana | 27.87 / 210.00 | |
do 15 dana | 47.78 / 360.00 | |
do 30 dana | 79.63 / 600.00 | |
do 90 dana | 187.14 / 1,410.00 | |
do 1 god | 238.90 / 1,800.00 | |
![]() 9 – 12 METARA | do 3 dana | 19.91 / 150.00 |
do 8 dana | 46.45 / 350.00 | |
do 15 dana | 79.63 / 600.00 | |
do 30 dana | 132.72 / 1,000.00 | |
do 90 dana | 311.90 / 2,350.00 | |
do 1 god | 398.17 / 3,000.00 | |
![]() 12 – 15 METARA | do 3 dana | 27.87 / 210.00 |
do 8 dana | 65.03 / 490.00 | |
do 15 dana | 111.49 / 840.00 | |
do 30 dana | 185.81 / 1,400.00 | |
do 90 dana | 436.66 / 3,290.00 | |
do 1 god | 557.44 / 4,200.00 | |
![]() 15 – 20 METARA | do 3 dana | 31.85 / 240.00 |
do 8 dana | 74.32 / 560.00 | |
do 15 dana | 127.41 / 960.00 | |
do 30 dana | 212.36 / 1.600.00 | |
do 90 dana | 499.04 / 3,760.00 | |
do 1 god | 637.07 / 4,800.00 | |
![]() PREKO 20 METARA | do 3 dana | 38.82 / 300.00 |
do 8 dana | 92.91 / 700.00 | |
do 15 dana | 159.27 / 1,200.00 | |
do 30 dana | 265.45 / 2,000.00 | |
do 90 dana | 623.80 / 4,700.00 | |
do 1 god | 796.34 / 6,000.00 | |
* Cijene vrijede od 1. siječnja 2022.
Turistička pristojba plaća se za svaku osobu i noćenje prema kategorijama putnika.
Kategorije putnika | Cijena po noćenju u EUR / HRK |
---|---|
N – Putnik na brodu | 1.33 / 10.00 |
A – Djeca : do 12 godina | 0.00 / 0.00 |
N – Studenti koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju | 0.00 / 0.00 |
C – Sudionici školskih paket aranžmana odobrenih od strane školske ustanove | 0.00 / 0.00 |
N – Osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi | 0.00 / 0.00 |
J – Djeca : od navršenih 12-18 godina | 0.67 / 5.00 |
J – Đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju | 0.00 / 0.00 |
N – Osobe do 29 godina : članovi međunarodne omladinske organizacije | 0.67 / 5.00 |
B – Osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više | 0.00 / 0.00 |
B – Pratitelj osobe sa tjelesnim invaliditetom 70% i više | 0.00 / 0.00 |